|
“Con fundamento en los artículos 2 fracción IV, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley 848 y lineamientos quinto y sexto de los Lineamientos Generales para elaborar formatos de solicitudes de acceso a la información pública y corrección de datos personales, se informa que todos los datos personales que constan en los archivos de este Instituto de Pensiones del Estado se encuentran protegidos y únicamente podrán divulgarse para fines estadísticos.” |
|
|
Información Pública señalada en el Artículo 8 de la Ley 848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz |
|
| Fracción I. | Marco Normativo. |
| Fracción II. | Estructura Orgánica y Atribuciones. |
| Fracción III. | Directorio de Servidores Publicos. |
| Fracción IV. | Sueldos, Salario y Remuneración de los Servidores Públicos. |
| Fracción V. | Gastos Realizados por los Servidores Públicos. |
| Fracción VI. | Unidad de Acceso a la Información Pública. |
| Fracción VII. | Planes de Desarrollo, Programas Sectoriales, Programa Operativo Anual. |
| Fracción VIII. | Servicios, Trámites, Requisitos y Formatos. |
| Fracción IX. | Presupuesto Asignado y su Aplicación. |
| Fracción X. | Resultado de Auditorías. |
| Fracción XI. | Informes. (No se ha generado información) |
| Fracción XII. | Enajenaciones. |
| Fracción XIII. | Reglas de Operación, Padrón de Beneficiarios, Sumas Asignadas y Criterios de Distribución (No Aplica) Validación aprobada por el Consejo General del IVAI, por acuerdo CG/SE-33/29/01/2009. |
| Fracción XIV. | Licitaciones. |
| Fracción XV. | Licencias, Permisos y Autorizaciones Otorgados. (No Aplica) Validación aprobada por el Consejo General del IVAI, por acuerdo CG/SE-33/29/01/2009 |
| Fracción XVI. | Bienes Inmuebles. |
| Fracción XVII. | Cuenta Pública. “Con fundamento en al artículo 20 fracción XXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y los artículos 281, 284 y 288 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es atribución exclusiva de la Secretaría de Finanzas y Planeación la integración de la Cuenta Pública Estatal. Por lo anterior se les invita a consultar la fracción XVII del Portal de Transparencia de la Dependencia antes citada.” |
| Fracción XVIII. | Fondos Auxiliares Especiales. (No Aplica) Validación aprobada por el Consejo General del IVAI, por acuerdo CG/SE-33/29/01/2009. |
| Fracción XIX. | Acuerdos concertados. (No Aplica) Validación aprobada por el Consejo General del IVAI, por acuerdo CG/SE-33/29/01/2009. |
| Fracción XX. | Convenios de coordinación y colaboración. |
| Fracción XXI. | Informes al Instituto Electoral Veracruzano. (No Aplica) Validación aprobada por el Consejo General del IVAI, por acuerdo CG/SE-33/29/01/2009. |
| Fracción XXII. | Sesiones Públicas. |
| Fracción XXIII. | Solicitudes de Acceso a la Información Pública. |
| Fracción XXIV. | Iniciativas de Ley, Acuerdos y Decretos presentadas ante el Congreso (No Aplica) Validación aprobada por el Consejo General del IVAI, por acuerdo CG/SE-33/29/01/2009. |
| Fracción XXV. | Anteproyectos de Reglamentos y Decretos Elaborados por el Poder Ejecutivo. (No se ha generado información) |
| Fracción XXVI. | Sentencias y Resoluciones del Poder Judicial del Estado. (No Aplica) Validación aprobada por el Consejo General del IVAI, por acuerdo CG/SE-33/29/01/2009. |
| Fracción XXVII. | Controversias Constitucionales. (No Aplica) Validación aprobada por el Consejo General del IVAI, por acuerdo CG/SE-33/29/01/2009. |
| Fracción XXVIII. | Marco Regulatorio de las Relaciones Laborales del Personal Adscrito. |
| Fracción XXIX. | Estados Financieros del Estado. |
| Fracción XXX. | Entrega de Recursos Públicos. (No Aplica) Validación aprobada por el Consejo General del IVAI, por acuerdo CG/SE-33/29/01/2009. |
| Fracción XXXI. | Información Relevante. (No se ha generado información) |
| Fracción XXXII. | Los catálogos documentales de archivos administrativos. |
| Fracción XXXIII. | Actividades específicas relevantes. (No se ha generado información) |
| Fracción XXXIV. | Servidores Públicos Comisionados. (No se ha generado información). |
| Fracción XXXV. | Información de las funciones y políticas públicas de cada dependencia y entidad del Poder Ejecutivo:
a). Las estadísticas e indicadores de gestión de la procuración de justicia; (No Aplica) Validación aprobada por el Consejo General del IVAI, por acuerdo CG/SE-302/26/05/2010 de fecha 27 de mayo de 2010. b). En materia de averiguaciones previas: estadísticas sobre el número de averiguaciones previas que fueron desestimadas, en cuáles se ejercitó acción penal, para cuáles se decretó el no ejercicio, cuáles se archivaron y los recursos de queja interpuestos; (No Aplica) Validación aprobada por el Consejo General del IVAI, por acuerdo CG/SE-302/26/05/2010 de fecha 27 de mayo de 2010. c). El listado de expropiaciones por causa de utilidad pública; (No Aplica) Validación aprobada por el Consejo General del IVAI, por acuerdo CG/SE-302/26/05/2010 de fecha 27 de mayo de 2010. d). El listado de patentes de notarios otorgadas, en términos de la Ley respectiva; y e). La información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones y políticas públicas responsabilidad de cada dependencia y entidad. (No se ha generado información.) |
| Fracción XXXVI. | Información pública del Poder Legislativo. (No Aplica) Validación aprobada por el Consejo General del IVAI, por acuerdo CG/SE-302/26/05/2010 de fecha 27 de mayo de 2010. |
| Fracción XXXVII. | Información pública del Poder Judicial. (No Aplica) Validación aprobada por el Consejo General del IVAI, por acuerdo CG/SE-302/26/05/2010 de fecha 27 de mayo de 2010. |
| Fracción XXXVIII. | Información pública de los Ayuntamientos. (No Aplica) Validación aprobada por el Consejo General del IVAI, por acuerdo CG/SE-302/26/05/2010 de fecha 27 de mayo de 2010. |
| Fracción XXXIX. | Información pública de la Policía, ya sea preventiva o ministerial, estatales como municipales. (No Aplica) Validación aprobada por el Consejo General del IVAI, por acuerdo CG/SE-302/26/05/2010 de fecha 27 de mayo de 2010. |
| Fracción XL. | Información pública de las autoridades electorales. (No Aplica) Validación aprobada por el Consejo General del IVAI, por acuerdo CG/SE-302/26/05/2010 de fecha 27 de mayo de 2010. |
| Fracción XLI. | Información pública de los partidos, asociaciones y agrupaciones políticas. (No Aplica) Validación aprobada por el Consejo General del IVAI, por acuerdo CG/SE-302/26/05/2010 de fecha 27 de mayo de 2010. |
| Fracción XLII. | Información pública de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. (No Aplica) Validación aprobada por el Consejo General del IVAI, por acuerdo CG/SE-302/26/05/2010 de fecha 27 de mayo de 2010. |
| Fracción XLIII. | Información pública de las universidades. (No Aplica) Validación aprobada por el Consejo General del IVAI, por acuerdo CG/SE-302/26/05/2010 de fecha 27 de mayo de 2010. |
| Fracción XLIV. | Información pública del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. (No Aplica) Validación aprobada por el Consejo General del IVAI, por acuerdo CG/SE-302/26/05/2010 de fecha 27 de mayo de 2010. |







